KD
Kooheji Development
主力开发商
评分
21D
- 已交付
- 0
- 收益率
- —
- 均价
- AED 149K
- 项目
- 7
17 家开发商 · 32 个项目
基于我们真正衡量的指标评出的市场领先者
17 家开发商
| 排名 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KD Kooheji Development 主力开发商 | 21D | 0 | 7 | |
| 2 | 20D | 0 | 5 | ||
| 3 | 19D | 0 | 3 | ||
| 4 | 17D | 0 | 2 | ||
| 5 | 17D | 0 | 2 | ||
| 6 | 16D | 0 | 2 | ||
| 7 | 9D | 0 | 1 | ||
| 8 | 9D | 0 | 1 | ||
| 9 | 9D | 0 | 1 | ||
| 10 | 9D | 0 | 1 | ||
| 11 | KP | 9D | 0 | 1 | |
| 12 | 7D | 0 | 1 | ||
| 13 | — | 0 | 1 | ||
| 14 | — | 0 | 1 | ||
| 15 | — | 0 | 1 | ||
| 16 | ED Edamah 中端 | — | 0 | 1 | |
| 17 | — | 0 | 1 |
主力开发商
评分
21D
评分
20D
评分
19D
评分
17D
评分
17D
评分
16D
评分
9D
评分
9D
评分
9D
评分
9D
评分
9D
评分
7D
评分
—
评分
—
评分
—
中端
评分
—
评分
—
已显示全部符合条件的开发商。